| 青岛大学2018成人高等教育招生简章 | ||||||
| 层次 | 专业代号及名称 | 学习形式 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
| 高起专 | 会计学 | 函授 | 文史类/理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 函授 | 文史类/理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2200元/年 | |
| 学前教育 | 函授 | 文史类/理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2000元/年 | |
| 人力资源管理 | 函授 | 文史类/理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2200元/年 | |
| 临床医学 | 业余 | 理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2600元/年 | |
| 护理学 | 业余 | 理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2600元/年 | |
| 药学 | 业余 | 理工类 | 2.5年 | 语文,数学,外语 | 2600元/年 | |
| 高起本 | 学前教育 | 函授、业余 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2000元/年 |
| 工商管理 | 函授 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 会计学 | 函授 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 人力资源管理 | 函授 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 电子商务 | 函授 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 旅游管理 | 函授、业余 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 文史类/理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 日语 | 业余 | 文史类/理工类 | 5年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 西班牙语 | 业余 | 文史类/理工类 | 5年 | 语文,数学,外语,史地/理化 | 2200元/年 | |
| 服装与服饰设计 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 数字媒体技术 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 纺织工程 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 服装设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 轻化工程 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2200元/年 | |
| 临床医学 | 业余 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2600元/年 | |
| 药学 | 函授 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2600元/年 | |
| 护理学 | 函授、业余 | 理工类 | 5 年 | 语文,数学,外语,理化 | 2600元/年 | |
| 专升本 | 学前教育 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 政治,外语,教育理论 | 2000元/年 |
| 小学教育 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 政治,外语,教育理论 | 2000元/年 | |
| 教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 2.5年 | 政治,外语,教育理论 | 2000元/年 | |
| 会计学 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 人力资源管理 | 业余 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 行政管理 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 金融学 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 应用心理学 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 国际经济与贸易 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 英语 | 业余 | 文史类 | 2.5年 | 政治,外语,大学语文 | 2000元/年 | |
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 2.5年 | 政治,外语,大学语文 | 2000元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 业余、函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 纺织工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 服装设计与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 轻化工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 食品科学与工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(一) | 2200元/年 | |
| 法学 | 业余、函授 | 法学类 | 2.5年 | 政治,外语,民法 | 2000元/年 | |
| 药学 | 业余、函授 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治,外语,高等数学(二) | 2200元/年 | |
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 | 2600元/年 | |
| 医学影像学 | 业余 | 医学类 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 | 2600元/年 | |
| 口腔医学 | 业余 | 医学类 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 | 2600元/年 | |
| 医学检验技术 | 业余 | 医学类 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 | 2600元/年 | |
| 护理学 | 业余、函授 | 医学类 | 2.5年 | 政治,外语,医学综合 | 2600元/年 | |
办公室地址:山东残联6楼610(三联向北60米第一个红绿灯太阳金店路口停,向西30米右侧。有电梯直达)
办公电话:86113839 于老师电话13706449387(微信同号)
